Quy đổi hóa đơn điện bậc thang
Từ hóa đơn tiền điện hàng tháng (VNĐ), hệ thống khấu trừ thuế VAT 8% và giải ngược biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc để xác định sản lượng điện tiêu thụ thực tế (kWh/tháng).
Mô phỏng công suất khuyến nghị (kWp), danh mục vật tư cơ bản (BOM), thời gian hoàn vốn và bảng dòng tiền trả góp chi tiết theo từng tháng.
Bảng bóc tách khối lượng vật tư chính, phụ kiện bảo vệ AC/DC, tiếp địa và nhân công.
← Vuốt ngang trên màn hình nhỏ để xem đủ cột →| Mã VT | Hạng mục vật tư & Thông số | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
PV-LONGI-580 |
Tấm pin quang điện LONGi Solar Hi-MO X6 580W 580 Wp • Mono N-Type BC |
Tấm | 9 | 1.850.000 | 16.650.000 |
INV-ONG-5KW |
Biến tần Inverter Hòa lưới 5 kW AC 1 Pha • Chuẩn IP65 • MPPT kép |
Bộ | 1 | 14.616.000 | 14.616.000 |
STR-AL6005 |
Khung giàn rail nhôm Al6005-T5 & chân đỡ mái bê tông Anodized chống ăn mòn • Kẹp giữa 20mm |
m² | 23.2 | 531.000 | 12.329.820 |
CAB-DCAC |
Cáp điện chuyên dụng Solar DC 4.0mm² (EN 50618) & cáp nguồn AC Chống tia UV, lõi đồng mạ thiếc, cách điện kép XLPE |
Mét | 59 | 28.000 | 1.652.000 |
BOX-SPD-DCAC |
Tủ điện bảo vệ đóng cắt DC/AC tiêu chuẩn kỹ thuật MCB/Fuse DC, chống sét lan truyền SPD Type 2, RCBO/MCB AC |
Tủ | 1 | 2.526.480 | 2.526.480 |
GND-SAFE |
Hệ thống tiếp địa an toàn vỏ thiết bị & chống sét (R ≤ 4Ω) Cọc tiếp địa đồng, dây đồng vàng-xanh & kẹp tiếp địa khung pin |
Hệ | 1 | 1.378.080 | 1.378.080 |
ACC-MC4-CON |
Phụ kiện đấu nối MC4 chính hãng, ống luồn chống cháy & máng cáp Chuẩn kín nước IP68, ống ruột gà HDPE/PVC chống tia cực tím |
Gói | 1 | 1.607.760 | 1.607.760 |
SRV-INSTALL |
Nhân công lắp đặt, đo kiểm kỹ thuật, cấu hình giám sát & bàn giao Đội ngũ kỹ thuật thi công tiêu chuẩn an toàn điện & độ cao |
Hệ | 1 | 4.319.680 | 4.319.680 |
| Tạm tính thiết bị & nhân công lắp đặt: | 55.079.820 | ||||
| Chi phí vận chuyển & bốc dỡ (tạm tính 1.5%): | 826.197 | ||||
| Dự phòng vật tư phụ phát sinh theo mặt bằng (2.0%): | 1.101.596 | ||||
| Thuế GTGT (VAT 8% — tách riêng): | 0 | ||||
| TỔNG DỰ TOÁN THAM KHẢO: | 57.007.613 VNĐ | ||||
| Kỳ (Tháng) | Dư nợ đầu kỳ | Tiền gốc trả | Tiền lãi trả | Tổng trả trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 39.905.329 | 665.088 | 282.663 | 947.751 | 39.240.241 |
| Tháng 2 | 39.240.241 | 665.088 | 277.952 | 943.040 | 38.575.153 |
| Tháng 3 | 38.575.153 | 665.088 | 273.241 | 938.329 | 37.910.065 |
| Tháng 4 | 37.910.065 | 665.088 | 268.530 | 933.618 | 37.244.977 |
| Tháng 5 | 37.244.977 | 665.088 | 263.819 | 928.907 | 36.579.889 |
| Tháng 6 | 36.579.889 | 665.088 | 259.108 | 924.196 | 35.914.801 |
| Tháng 7 | 35.914.801 | 665.088 | 254.397 | 919.485 | 35.249.713 |
| Tháng 8 | 35.249.713 | 665.088 | 249.685 | 914.773 | 34.584.625 |
| Tháng 9 | 34.584.625 | 665.088 | 244.974 | 910.062 | 33.919.537 |
| Tháng 10 | 33.919.537 | 665.088 | 240.263 | 905.351 | 33.254.449 |
| Tháng 11 | 33.254.449 | 665.088 | 235.552 | 900.640 | 32.589.361 |
| Tháng 12 | 32.589.361 | 665.088 | 230.841 | 895.929 | 31.924.273 |
| Tháng 13 | 31.924.273 | 665.088 | 226.130 | 891.218 | 31.259.185 |
| Tháng 14 | 31.259.185 | 665.088 | 221.419 | 886.507 | 30.594.097 |
| Tháng 15 | 30.594.097 | 665.088 | 216.708 | 881.796 | 29.929.009 |
| Tháng 16 | 29.929.009 | 665.088 | 211.997 | 877.085 | 29.263.921 |
| Tháng 17 | 29.263.921 | 665.088 | 207.286 | 872.374 | 28.598.833 |
| Tháng 18 | 28.598.833 | 665.088 | 202.575 | 867.663 | 27.933.745 |
| Tháng 19 | 27.933.745 | 665.088 | 197.864 | 862.952 | 27.268.657 |
| Tháng 20 | 27.268.657 | 665.088 | 193.153 | 858.241 | 26.603.569 |
| Tháng 21 | 26.603.569 | 665.088 | 188.442 | 853.530 | 25.938.481 |
| Tháng 22 | 25.938.481 | 665.088 | 183.731 | 848.819 | 25.273.393 |
| Tháng 23 | 25.273.393 | 665.088 | 179.020 | 844.108 | 24.608.305 |
| Tháng 24 | 24.608.305 | 665.088 | 174.309 | 839.397 | 23.943.217 |
| Tháng 25 | 23.943.217 | 665.088 | 169.598 | 834.686 | 23.278.129 |
| Tháng 26 | 23.278.129 | 665.088 | 164.887 | 829.975 | 22.613.041 |
| Tháng 27 | 22.613.041 | 665.088 | 160.176 | 825.264 | 21.947.953 |
| Tháng 28 | 21.947.953 | 665.088 | 155.465 | 820.553 | 21.282.865 |
| Tháng 29 | 21.282.865 | 665.088 | 150.754 | 815.842 | 20.617.777 |
| Tháng 30 | 20.617.777 | 665.088 | 146.043 | 811.131 | 19.952.689 |
| Tháng 31 | 19.952.689 | 665.088 | 141.332 | 806.420 | 19.287.601 |
| Tháng 32 | 19.287.601 | 665.088 | 136.621 | 801.709 | 18.622.513 |
| Tháng 33 | 18.622.513 | 665.088 | 131.909 | 796.997 | 17.957.425 |
| Tháng 34 | 17.957.425 | 665.088 | 127.198 | 792.286 | 17.292.337 |
| Tháng 35 | 17.292.337 | 665.088 | 122.487 | 787.575 | 16.627.249 |
| Tháng 36 | 16.627.249 | 665.088 | 117.776 | 782.864 | 15.962.161 |
| Tháng 37 | 15.962.161 | 665.088 | 113.065 | 778.153 | 15.297.073 |
| Tháng 38 | 15.297.073 | 665.088 | 108.354 | 773.442 | 14.631.985 |
| Tháng 39 | 14.631.985 | 665.088 | 103.643 | 768.731 | 13.966.897 |
| Tháng 40 | 13.966.897 | 665.088 | 98.932 | 764.020 | 13.301.809 |
| Tháng 41 | 13.301.809 | 665.088 | 94.221 | 759.309 | 12.636.721 |
| Tháng 42 | 12.636.721 | 665.088 | 89.510 | 754.598 | 11.971.633 |
| Tháng 43 | 11.971.633 | 665.088 | 84.799 | 749.887 | 11.306.545 |
| Tháng 44 | 11.306.545 | 665.088 | 80.088 | 745.176 | 10.641.457 |
| Tháng 45 | 10.641.457 | 665.088 | 75.377 | 740.465 | 9.976.369 |
| Tháng 46 | 9.976.369 | 665.088 | 70.666 | 735.754 | 9.311.281 |
| Tháng 47 | 9.311.281 | 665.088 | 65.955 | 731.043 | 8.646.193 |
| Tháng 48 | 8.646.193 | 665.088 | 61.244 | 726.332 | 7.981.105 |
| Tháng 49 | 7.981.105 | 665.088 | 56.533 | 721.621 | 7.316.017 |
| Tháng 50 | 7.316.017 | 665.088 | 51.822 | 716.910 | 6.650.929 |
| Tháng 51 | 6.650.929 | 665.088 | 47.111 | 712.199 | 5.985.841 |
| Tháng 52 | 5.985.841 | 665.088 | 42.400 | 707.488 | 5.320.753 |
| Tháng 53 | 5.320.753 | 665.088 | 37.689 | 702.777 | 4.655.665 |
| Tháng 54 | 4.655.665 | 665.088 | 32.978 | 698.066 | 3.990.577 |
| Tháng 55 | 3.990.577 | 665.088 | 28.267 | 693.355 | 3.325.489 |
| Tháng 56 | 3.325.489 | 665.088 | 23.556 | 688.644 | 2.660.401 |
| Tháng 57 | 2.660.401 | 665.088 | 18.845 | 683.933 | 1.995.313 |
| Tháng 58 | 1.995.313 | 665.088 | 14.133 | 679.221 | 1.330.225 |
| Tháng 59 | 1.330.225 | 665.088 | 9.422 | 674.510 | 665.137 |
| Tháng 60 | 665.137 | 665.137 | 4.711 | 669.848 | 0 |
Hệ thống sẽ đính kèm toàn bộ cấu hình đầu vào và tính toán lại phía máy chủ (Server-verified snapshot) để kỹ sư Gigawatt.vn chuẩn bị hồ sơ khảo sát cho bạn.
Toàn bộ phép tính được xử lý đồng bộ giữa trình duyệt và máy chủ dựa trên biểu giá điện bậc thang, bức xạ mặt trời theo vùng và thông số thiết bị thực tế.
Từ hóa đơn tiền điện hàng tháng (VNĐ), hệ thống khấu trừ thuế VAT 8% và giải ngược biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc để xác định sản lượng điện tiêu thụ thực tế (kWh/tháng).
Dựa trên tỷ lệ sử dụng điện ban ngày và số giờ nắng đỉnh trung bình (~4,0 giờ/ngày, hiệu suất hệ thống 80%), công cụ đề xuất số tấm pin phù hợp và cảnh báo ngay nếu diện tích mái khả dụng bị giới hạn.
Hỗ trợ mô phỏng tỷ lệ vay vốn, lãi suất ưu đãi giai đoạn đầu và lãi suất sau ưu đãi, tự động cân bằng làm tròn kỳ cuối để tổng gốc trả bằng đúng 100% số tiền vay và dư nợ cuối kỳ về 0 đ.